Tabelle der 
2. Fußballbundesliga
Saison 2001 / 2002

Stand: 10.05.04 00:09:26 MEZ
Platz Verein Spiele Tore Punkte
1. Hannover 96 34 93:37 75
2. Arminia Bielefeld 34 68:38 65
3. VfL Bochum 34 69:49 65
4. FSV Mainz 05 34 66:38 64
5. Greuther Fürth 34 62:41 59
6. 1.FC Union Berlin 34 61:41 56
7. Eintr. Frankfurt 34 52:44 54
8. LR Ahlen 34 60:70 48
9. Waldhof Mannheim 34 42:48 45
10. SSV Reutlingen 34 53:57 44
11. MSV Duisburg 34 56:57 43
12. RW Oberhausen 34 55:49 42
13. Karlsruher SC 34 45:51 41
14. Alemannia Aachen 34 41:67 40
15. SpVgg Unterhaching 34 40:49 38
16. 1.FC Saarbrücken 34 30:74 25
17. FC Schweinfurt 05 34 30:70 24
18. SV Babelsberg 03 34 39:82 18

zurück zur Auswahlseite