Tabelle der 
2. Fußballbundesliga
Saison 2000 / 2001

Stand: 20.05.01 20:52:20 MEZ
Platz Verein Spiele Tore Punkte
         
1. 1. FC Nürnberg 34 58:35 65
2. Borussia Mönchengladbach 34 62:31 62
3. FC St. Pauli 34 70:52 60
4. Waldhof Mannheim 34 57:42 59
5. SpVgg Greuther Fürth 34 55:38 54
6. LR Ahlen 34 61:53 54
7. SSV Reutlingen 34 64:52 53
8. 1.FC Saarbrücken 34 48:59 50
9. Hannover 96 34 52:45 46
10. Alemannia Aachen 34 42:60 46
11. MSV Duisburg 34 46:40 45
12. RW Oberhausen 34 45:50 45
13. Arminia Bielefeld 34 53:46 41
14. FSV Mainz 05 34 37:45 40
15. VfL Osnabrück 34 40:52 37
16. SSV Ulm 1846 34 42:58 34
17. Stuttgarter Kickers 34 31:51 34
18. Chemnitzer FC 34 24:78 16

zurück zur Auswahlseite