Abschlusstabelle der 
2. Fußballbundesliga
Saison 1999 / 2000

Stand: 31.08.01 21:42:53 MEZ
Platz Verein Spiele Tore Punkte
         
1. 1. FC Köln 34 68:39 65
2. VFL Bochum 34 67:48 61
3. Energie Cottbus 34 62:42 58
4. 1. FC Nürnberg 34 54:46 55
5. Borussia Mönchengladbach 34 60:43 54
6. RW Oberhausen 34 43:34 49
7. SpVgg Greuther Fürth 34 40:39 46
8. Alemannia Aachen 34 46:54 46
9. FSV Mainz 05 34 41:42 45
10. Hannover 96 34 56:56 44
11. Chemnitzer FC 34 42:49 43
12. SV Waldhof Mannheim 34 50:56 42
13. TeBe Berlin 34 42:50 40
14. FC St. Pauli 34 37:45 39
15. Stuttgarter Kickers 34 49:58 39
16. Fortuna Köln 34 38:50 35
17. Kickers Offenbach 34 35:58 35
18. Karlsruher SC 34 35:56 27

zurück zur Auswahlseite